Warmia Grajewo to polski klub sportowy, którego historia sięga roku 1924. Jego siedziba znajduje się w malowniczym mieście Grajewo, co nadaje mu wyjątkowy charakter w regionalnej społeczności sportsmenów.
Ten klub, z długą tradycją, od lat przyciąga lokalnych miłośników sportu, oferując różnorodne dyscypliny i aktywności, które sprzyjają integracji oraz zdrowemu trybowi życia.
Sukcesy
Warmia Grajewo, z bogatą historią, odnotowała wiele znaczących osiągnięć w swojej działalności sportowej. Poniżej przedstawiamy wybrane sukcesy klubu:
- uczestnictwo w barażach o 1 ligę miało miejsce w 1935 roku,
- reprezentowanie II poziomu rozgrywkowego, co miało miejsce od 1924 roku – ośmiokrotnie: 1935, 1936, 1936/37, 1937/38, 1938/39,
- obecność na III poziomie rozgrywkowym od 1946 roku – czternaście razy : 1951, 1952, 1960/61, 1961/62, 1964/65, 1965/66, 1974/75, 1975/76, 1976/77, 2002/03, 2003/04, 2004/05, 2006/07, 2007/08,
- zdobycie Wojewódzkiego Pucharu Polski: 1970 – OZPN Białystok, 1977/78 – OZPN Łomża, 2001/02 – Podlaski PZN.
Historia
Założycielem klubu sportowego Warmia jest Witold Terlecki, który był nie tylko zawodnikiem, ale również pierwszym prezesem tejże drużyny. Historia klubu ma swoje korzenie w Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Grajewie, gdzie został założony jako Gimnazjalny Klub Sportowy. W 1925 roku, w wyniku ewolucji nazwy, przekształcił się on w Grajewski Klub Sportowy, a od 1926 roku znany jest jako Warmia. Wyraz „Warmia” w nazwie klubu symbolizuje związek z ziemią Warmii i Mazur, które w tamtych czasach były częścią Prus.
Stadion, na którym rozgrywa swoje mecze drużyna, został zbudowany w 1932 roku. Od tego czasu, obiekt przeszedł wiele przebudów, a obecnie dysponuje krytą trybuną oraz 2000 miejscami siedzącymi.
Po zakończeniu II wojny światowej zespół odbudował się i funkcjonował pod różnymi nazwami, takimi jak OMTUR, Związkowiec oraz Spójnia. W 1956 roku Warmia połączyła się z Budowlanymi Grajewo i na stałe weszła w skład Ludowych Zespołów Sportowych (LZS). W latach 80. klub przekształcił się w Międzyzakładowy Klub Sportowy, a w roku 2017 zyskał aktualną formę jako KS.
Baraże o 1 ligę
W 1935 roku drużyna Warmii zdobyła kwalifikacje do baraży, które miały prowadzić do 1 ligi. Drużyna zagrała w grupie IV, w której rywalizowała z innymi zespołami, jednak nie zdołała przejść do dalszej fazy rozgrywek.
Lp | Klub | Mecze | Z/R/P | Bramki | Punkty |
---|---|---|---|---|---|
1 | Śmigły Wilno | 4 | 4/0/0 | 17:3 | 8 |
2 | Warmia Grajewo | 4 | 2/0/2 | 6:10 | 4 |
3 | Kotwica Pińsk | 4 | 0/0/4 | 3:13 | 0 |
Podczas baraży, wyniki meczów były następujące:
- Śmigły 5:0 Warmia,
- Kotwica 0:3 (wo) Warmia,
- Warmia 3:0 Kotwica,
- Warmia 0:5 Śmigły.
Sezony
Sezon w historii Warmii Grajewo jest niezwykle istotnym okresem, który określa nie tylko osiągnięcia drużyny, ale również jej rozwój i adaptację w różnych ligach. Poniżej znajduje się tabela z danymi na temat poszczególnych sezonów oraz poziomów ligowych, w których uczestniczył klub.
Poziomy ligowe | Sezony, opis | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | V | VI | VII | Sezon | Liga | Poz. | Pkt. | Bramki | Z/R/P | Uwagi | Nazwa |
MP | A | B | C | _ | _ | _ | 1924 | Klasa C | 1 | b.d. | 126-7 | b.d. | Okręg Wileński, podokręg białostocki. | Gimnazjalny KS |
MP | A | B | C | _ | _ | _ | 1925 | _ | _ | _ | _ | _ | Klasa A, B, C nie grała. | Grajewski KS |
MP | A | B | C | _ | _ | _ | 1926 | Klasa B | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | Okręg Wileński, podokręg białostocki. | Warmia |
L | A | B | C | _ | _ | _ | 1927 | _ | _ | _ | _ | _ | Brak danych. | Warmia |
L | A | B | C | _ | _ | _ | 1928 | _ | _ | _ | _ | _ | Brak danych. | Warmia |
L | A | B | C | _ | _ | _ | 1929 | _ | _ | _ | _ | _ | Brak danych. | Warmia |
L | A | B | C | _ | _ | _ | 1930 | _ | _ | _ | _ | _ | Brak danych. | Warmia |
L | A | B | C | _ | _ | _ | 1931 | _ | _ | _ | _ | _ | Brak danych. | Warmia |
L | A | B | C | _ | _ | _ | 1932 | _ | _ | _ | _ | _ | Brak danych. | Warmia |
L | A | B | C | _ | _ | _ | 1933 | Klasa B | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | _ | Warmia |
L | A | B | _ | _ | _ | _ | 1934 | Klasa B | 1 | b.d. | b.d. | b.d. | _ | Warmia |
L | A | B | _ | _ | _ | _ | 1935 | Klasa A (gr.I) | 1 | 12 | 24-9 | 6/0/2 | _ | Warmia |
L | A | B | _ | _ | _ | _ | 1936 | Klasa A (gr.III) | 1 (2) | 6 (6) | 7-5 (15-2) | 2/2/0 (3/0/1) | Rozgrywki w dwóch grupach, zasadnicza i finałowa. | Warmia |
L | A | B | _ | _ | _ | _ | 1936/37 | Klasa A | 7 | b.d. | b.d. | b.d. | _ | Warmia |
L | A | B | _ | _ | _ | _ | 1937/38 | Klasa A | 7 | 0 | 0-0 | 0/0/0 | _ | Warmia |
L | A | B | _ | _ | _ | _ | 1938/39 | Klasa B | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | _ | Warmia |
1940-1945 Przerwa w rozgrywkach z powodu wojny. | ||||||||||||||
MP | MO | _ | _ | _ | _ | _ | 1946 | _ | _ | _ | _ | _ | Drużyna nie startowała. | _ |
MP | A | B | C | _ | _ | _ | 1947 | _ | _ | _ | _ | _ | Drużyna nie startowała. | _ |
1 | A | B | C | _ | _ | _ | 1948 | Klasa C (gr.II) | b.d. | 2 | 4-6 | b.d. | _ | OMTUR/ Związkowiec |
1 | 2 | A | B | C | _ | _ | 1949 | Klasa C (gr.II) | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | _ | Związkowiec |
1 | 2 | A | B | C | _ | _ | 1949/50 | Klasa B (gr.II) | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | _ | Związkowiec |
1 | 2 | KW | KP | _ | _ | _ | 1951 | _ | _ | _ | _ | _ | Klub nie istniał. | _ |
1 | 2 | 1KW | 2KW | _ | _ | _ | 1952 | _ | _ | _ | _ | _ | Klub nie istniał. | _ |
1 | 2 | 3 | A | B | C | _ | 1953 | _ | _ | _ | _ | _ | b.d. | Spójnia |
1 | 2 | 3 | A | B | C | _ | 1954 | Klasa C | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | _ | Spójnia |
1 | 2 | 3 | A | B | C | _ | 1955 | Klasa B | 3 | 20 | 59-24 | b.d. | _ | Warmia |
1 | 2 | 3 | A | B | C | _ | 1956 | Klasa A | 7 | 21 | 42-54 | 9/3/10 | _ | Warmia |
1 | 2 | 3 | A | B | C | _ | 1957 | Klasa A | 3 | 27 | 54-40 | 11/5/6 | _ | Warmia |
1 | 2 | 3 | A | B | C | _ | 1958 | Klasa A | 7 | 18 | 54-75 | 8/2/11 | _ | Warmia |
1 | 2 | O | A | B | C | _ | 1959 | Klasa A | 4 | 20 | 61-37 | 10/0/8 | _ | Warmia |
1 | 2 | O | A | B | C | _ | 1960 | Klasa A | 3 | 16 | 40-22 | b.d. | _ | Warmia |
1 | 2 | O | A | B | C | _ | 1960/61 | Klasa Okręgowa | 5 | 16 | 42-36 | 6/4/8 | _ | Warmia |
1 | 2 | O | A | B | C | _ | 1961/62 | Klasa Okręgowa | 9 | 11 | 25-63 | 5/1/12 | _ | Warmia |
1 | 2 | O | A | B | C | _ | 1962/63 | Klasa Okręgowa | 11 | 18 | 41-60 | 6/6/10 | _ | Warmia |
1 | 2 | O | A | B | C | _ | 1963/64 | Klasa A (gr.II) | 1 | 28 | 112-18 | b.d. | _ | Warmia |
1 | 2 | O | A | B | C | _ | 1964/65 | Klasa Okręgowa | 5 | 18 | 29-43 | 7/4/7 | _ | Warmia |
1 | 2 | O | A | B | C | _ | 1965/66 | Klasa Okręgowa | 10 | 9 | 17-46 | 2/5/11 | _ | Warmia |
1 | 2 | 3 | O | A | B | C | 1966/67 | Klasa A | 1 | 42 | 83-27 | 20/2/4 | _ | Warmia |
1 | 2 | 3 | O | A | B | C | 1967/68 | Klasa Okręgowa | 8 | 18 | 25-31 | 6/6/10 | _ | Warmia |
1 | 2 | 3 | O | A | B | C | 1968/69 | Klasa Okręgowa | 4 | 24 | 35-48 | 10/4/8 | _ | Warmia |
1 | 2 | 3 | O | A | B | C | 1969/70 | Klasa Okręgowa | 12 | 10 | 27-78 | 2/6/14 | _ | Warmia |
1 | 2 | 3 | O | A | B | C | 1970/71 | Klasa A | 10 | 12 | 29-53 | b.d. | _ | Warmia |
1 | 2 | 3 | O | A | B | C | 1971/72 | Klasa B (gr.I) | 1 | 31 | 85-21 | b.d. | _ | Warmia |
1 | 2 | 3 | O | A | B | C | 1972/73 | Klasa A (gr.II) | 3 | 18 | 44-23 | b.d. | Reorganizacja ligi po sezonie, awans o jeden poziom | Warmia |
1 | 2 | 3 | O | A | B | _ | 1973/74 | Klasa A (gr.I) | 3 | 35 | 58-38 | b.d. | Reorganizacja ligi po sezonie | Warmia |
1 | 2 | KW | KMP | KP | _ | _ | 1974/75 | Klasa Wojewódzka | 11 | 12 | 20-60 | 4/4/14 | _ | Warmia |
1 | 2 | KW | KMP | KP | _ | _ | 1975/76 | Klasa Wojewódzka | 10 | 13 | 18-56 | 5/3/14 | Reorganizacja ligi po sezonie | Warmia |
1 | 2 | 3 | A | B | C | _ | 1976/77 | III Liga (gr.II) | 14 | 10 | 15-57 | 3/4/19 | _ | Warmia |
1 | 2 | 3 | A | B | C | _ | 1977/78 | Klasa A | 5 | 32 | 70-37 | 13/6/7 | _ | Warmia |
1 | 2 | 3 | A | B | C | _ | 1978/79 | Klasa A | 3 | 33 | 58-38 | 15/3/8 | _ | Warmia |
1 | 2 | 3 | A | B | C | _ | 1979/80 | Klasa A | 6 | 22 | 49-55 | 10/2/10 | _ | Warmia |
1 | 2 | 3 | O | A | B | _ | 1980/81 | Klasa Okręgowa | 14 | 5 | 10-75 | 1/3/22 | _ | Warmia |
1 | 2 | 3 | O | A | B | _ | 1981/82 | Klasa A | 1 | 31 | 80-22 | b.d. | _ | Warmia |
1 | 2 | 3 | O | A | B | _ | 1982/83 | Klasa Okręgowa | 9 | 18 | 43-66 | 6/6/10 | _ | Warmia |
1 | 2 | 3 | O | A | B | _ | 1983/84 | Klasa Okręgowa | 10 | 18 | 42-66 | 7/4/15 | _ | Warmia |
1 | 2 | 3 | O | A | B | _ | 1984/85 | Klasa Okręgowa | 12 | 12 | 33-68 | 4/4/18 | _ | Warmia |
1 | 2 | 3 | O | A | B | _ | 1985/86 | Klasa A | 4 | 22 | 51-30 | b.d. | _ | Warmia |
1 | 2 | 3 | O | A | B | _ | 1986/87 | Klasa A | 1 | 31 | 76-18 | b.d. | _ | Warmia |
1 | 2 | 3 | O | A | B | _ | 1987/88 | Klasa Okręgowa | 13 | 13 | 20-51 | 4/5/17 | _ | Warmia |
1 | 2 | 3 | O | A | B | _ | 1988/89 | Klasa A | 1 | 22 | 37-15 | b.d. | _ | Warmia |
1 | 2 | 3 | O | A | B | _ | 1989/90 | Klasa Okręgowa | 12 | 25 | 32-51 | 8/9/13 | _ | Warmia |
1 | 2 | 3 | O | A | B | _ | 1990/91 | Klasa Okręgowa | 3 | 31 | 46-24 | 13/5/4 | _ | Warmia |
1 | 2 | 3 | O | A | B | _ | 1991/92 | Klasa Okręgowa | 2 | 35 | 60-22 | 15/5/2 | _ | Warmia |
1 | 2 | 3 | O | A | B | _ | 1992/93 | Klasa Okręgowa | 4 | 26 | 51-37 | 12/2/8 | _ | Warmia |
1 | 2 | 3 | O | A | B | _ | 1993/94 | Klasa Okręgowa | 8 | 22 | 53-56 | 8/6/12 | _ | Warmia |
1 | 2 | 3 | O | A | B | _ | 1994/95 | Klasa Okręgowa | 5 | 27 | 58-49 | 9/9/8 | _ | Warmia |
1 | 2 | 3 | O | A | B | _ | 1995/96 | Klasa Okręgowa | 11 | 31 | 43-54 | 9/7/10 | _ | Warmia |
1 | 2 | 3 | 4 | O | A | B | 1996/97 | Klasa Okręgowa | 1 | 58 | 111-30 | 19/1/4 | _ | Warmia |
1 | 2 | 3 | 4 | O | A | B | 1997/98 | IV Liga (makroreg.) | 8 | 35 | 35-38 | 9/8/11 | _ | Warmia |
1 | 2 | 3 | 4 | O | A | B | 1998/99 | IV Liga (makroreg.) | 17 | 20 | 41-87 | 5/5/24 | _ | Warmia |
1 | 2 | 3 | 4 | O | A | B | 1999/00 | Klasa Okręgowa | 1 | 73 | 114-23 | 24/1/1 | Reorganizacja rozgrywek, utworzenie IV Ligi okręgowej | Warmia |
1 | 2 | 3 | 4 | O | A | B | 2000/01 | IV Liga (podlaska) | 2 | 63 | 87-35 | 19/6/5 | _ | Warmia |
1 | 2 | 3 | 4 | O | A | B | 2001/02 | IV Liga (podlaska) | 1 | 79 | 100-15 | 25/4/1 | _ | Warmia |
1 | 2 | 3 | 4 | O | A | B | 2002/03 | III Liga (gr.I) | 8 | 44 | 46-31 | 12/8/10 | _ | Warmia |
1 | 2 | 3 | 4 | O | A | B | 2003/04 | III Liga (gr.I) | 5 | 48 | 33-23 | 13/9/8 | _ | Warmia |
1 | 2 | 3 | 4 | O | A | B | 2004/05 | III Liga (gr.I) | 12 | 40 | 29-36 | 11/7/12 | _ | Warmia |
1 | 2 | 3 | 4 | O | A | B | 2005/06 | IV Liga (podlaska) | 1 | 65 | 80-29 | 19/8/3 | _ | Warmia |
1 | 2 | 3 | 4 | O | A | B | 2006/07 | III Liga (gr.I) | 14 | 23 | 29-50 | 6/5/19 | _ | Warmia |
1 | 2 | 3 | 4 | O | A | B | 2007/08 | III Liga (gr.I) | 10 | 40 | 46-47 | 10/10/10 | Reorganizacja ligi po sezonie | Warmia |
E | 1 | 2 | 3 | 4 | O | A | 2008/09 | III Liga (gr.II) | 8 | 39 | 45-32 | 9/12/9 | _ | Warmia |
E | 1 | 2 | 3 | 4 | O | A | 2009/10 | III Liga (gr.V) | 6 | 46 | 40-30 | 12/10/8 | _ | Warmia |
E | 1 | 2 | 3 | 4 | O | A | 2010/11 | III Liga (gr.V) | 6 | 46 | 44-38 | 12/10/8 | _ | Warmia |
E | 1 | 2 | 3 | 4 | O | A | 2011/12 | III Liga (gr.V) | 4 | 54 | 44-24 | 16/6/8 | _ | Warmia |
E | 1 | 2 | 3 | 4 | O | A | 2012/13 | III Liga (gr.V) | 15 | 28 | 35-54 | 7/7/16 | Uniknięcie spadku dzięki fuzji Olimpii 2004 Elbląg z II-ligową Olimpią Elbląg | Warmia |
E | 1 | 2 | 3 | 4 | O | A | 2013/14 | III Liga (gr.V) | 11 | 39 | 37-57 | 11/6/17 | _ | Warmia |
E | 1 | 2 | 3 | 4 | O | A | 2014/15 | III Liga (gr.V) | 14 | 31 | 33-62 | 7/10/17 | _ | Warmia |
E | 1 | 2 | 3 | 4 | O | A | 2015/16 | III Liga (gr.V) | 12 | 41 | 49-72 | 12/5/17 | _ | Warmia |
E | 1 | 2 | 3 | 4 | O | A | 2016/17 | IV Liga (podlaska) | 3 | 67 | 69-26 | 20/7/3 | _ | Warmia |
E | 1 | 2 | 3 | 4 | O | A | 2017/18 | IV Liga (podlaska) | 2 | 69 | 73-27 | 22/3/5 | _ | Warmia |
E | 1 | 2 | 3 | 4 | O | A | 2018/19 | IV Liga (podlaska) | 2 | 75 | 107-29 | 23/6/3 | _ | Warmia |
E | 1 | 2 | 3 | 4 | O | A | 2019/20 | IV Liga (podlaska) | 4 | 29 | 34-29 | 9/2/4 | _ | Warmia |
E | 1 | 2 | 3 | 4 | O | A | 2020/21 | IV Liga (podlaska) | 5 | 60 | 66-40 | 18/6/8 | _ | Warmia |
E | 1 | 2 | 3 | 4 | O | A | 2021/22 | IV Liga (podlaska) | 7 | 44 | 67-43 | 13/5/12 | _ | Warmia |
E | 1 | 2 | 3 | 4 | O | A | 2022/23 | IV Liga (podlaska) | 7 | 53 | 64-57 | 16/5/13 | _ | Warmia |
E | 1 | 2 | 3 | 4 | O | A | 2023/24 | IV Liga (podlaska) | 4 | 77 | 112-38 | 24/5/5 | _ | Warmia |
Stadion
Stadion Miejski im. Witolda Terleckiego, zlokalizowany na ulicy Piłsudskiego 32 w Grajewie, jest istotnym miejscem dla lokalnej społeczności sportowej. Obiekt ten odgrywa kluczową rolę w organizacji różnych wydarzeń sportowych, a także stanowi centrum aktywności rekreacyjnej dla mieszkańców.
Specyfikacje techniczne | |
---|---|
Kapacitet stadionu | 2000 miejsc (1200 miejsc siedzących) |
System oświetleniowy | _ |
Osłona dachowa | _ |
System podgrzewania murawy | _ |
Tor lekkoatletyczny | _ |
Przypisy
- Warmia Grajewo jako najwyżej sklasyfikowany zespół z Łomżyńskiego OZPN-u został zakwalifikowany do III ligi.
- Po I rundzie doszło do połączenia B klasowego Związkowca z Budowlanymi Grajewo (klasa C), w wyniku fuzji drużyna Budowlanych występuje w klasie B.
- Warmia Grajewo za nie uregulowane składki została wykluczona z rozgrywek, wszystkie jej mecze anulowano.
- Warmia zajęła 7 miejsce, brak danych 9 meczów.
- W finale Warmia pokonała dwukrotnie zwycięzcę grupy II WKS Grodno 2:1(d), 0:1(w). Przegrane eliminacje do Ligi.
- Nowy zarząd Warmii Grajewo.
Pozostałe obiekty w kategorii "Inne obiekty":
Brajmura | Kasyno oficerskie w Grajewie | Spółdzielnia Mleczarska „Mlekpol” w Grajewie | Stadion Miejski im. Witolda Terleckiego w Grajewie | Grajewo (stacja kolejowa) | Gmach Gimnazjum nr 1 w Grajewie | Cmentarz parafialny w GrajewieOceń: Warmia Grajewo